行業(yè)資訊
68家單位工程設計資質(zhì)延續獲批!
6月27日,住建部官網(wǎng)公布了一批建設工程企業(yè)資質(zhì)延續名單,北京北方空間建筑科技股份有限公司等68家單位工程設計資質(zhì),北京諾士誠國際工程項目管理有限公司等45家單位工程監理企業(yè)資質(zhì)延續獲批。
|
核準工程設計 資質(zhì)延續的單位名單 |
||
| 序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 等級范圍 |
| 1 | 北京北方空間建筑科技股份有限公司 | 輕型鋼結構工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 2 | 北京國道通公路設計研究院股份有限公司 | 市政行業(yè)(道路工程)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 市政行業(yè)(橋梁工程)專(zhuān)業(yè)甲級 | ||
| 3 | 北京中鴻建筑工程設計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 4 | 北京筑福建筑事務(wù)有限責任公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 5 | 同方股份有限公司 | 建筑智能化系統設計專(zhuān)項甲級 |
| 照明工程設計專(zhuān)項甲級 | ||
| 6 | 中外建華誠城市建筑規劃設計有限公司 | 市政行業(yè)(排水工程)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 市政行業(yè)(道路工程)專(zhuān)業(yè)甲級 | ||
| 7 | 中機中聯(lián)工程有限公司 | 機械行業(yè)甲級 |
| 市政行業(yè)(給水工程)專(zhuān)業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(排水工程)專(zhuān)業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(道路工程)專(zhuān)業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(橋梁工程)專(zhuān)業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(城市隧道工程)專(zhuān)業(yè)甲級 | ||
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 | ||
| 環(huán)境工程設計專(zhuān)項(水污染防治工程)甲級 | ||
| 環(huán)境工程設計專(zhuān)項(大氣污染防治工程)甲級 | ||
| 8 | 山西晉城煤業(yè)集團勘察設計院有限公司 | 煤炭行業(yè)(礦井)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 9 | 鄂爾多斯市東宇道路規劃設計有限責任公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 10 | 吉林省鵬晟工程咨詢(xún)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 11 | 黑龍江省路暢工程設計有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 12 | 常州市市政工程設計研究院有限公司 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級 |
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 | ||
| 13 | 華潤(南京)市政設計有限公司 | 市政行業(yè)(城鎮燃氣工程)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 14 | 華胤鋼結構工程(中國)有限公司 | 輕型鋼結構工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 15 | 江蘇金宇幕墻裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 16 | 江蘇凱聯(lián)建筑設計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 17 | 江蘇中珩建筑設計研究院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 18 | 南京蘇夏工程設計有限公司 | 市政行業(yè)(熱力工程)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 19 | 南京英凱工程設計有限公司 | 化工石化醫藥行業(yè)(化工工程)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 化工石化醫藥行業(yè)(石油及化工產(chǎn)品儲運)專(zhuān)業(yè)甲級 | ||
| 20 | 南京長(cháng)安建筑規劃設計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 21 | 南通中房建筑設計研究院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 22 | 蘇州古鎮聯(lián)盟建筑設計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 23 | 蘇州科技大學(xué)設計研究院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 24 | 蘇州三英裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 25 | 蘇州園林發(fā)展股份有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 26 | 無(wú)錫市錫佛裝潢有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 27 | 徐州市民用建筑設計研究院有限責任公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 28 | 華星鋼構股份有限公司 | 輕型鋼結構工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 29 | 福州鵬程建筑裝修設計工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 30 | 廈門(mén)中平公路勘察設計院有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 公路行業(yè)(交通工程)專(zhuān)業(yè)乙級 | ||
| 31 | 宜春公路勘察設計院 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 32 | 恒大建筑設計院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 33 | 湖北省城建設計院有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 34 | 湖北省交通規劃設計院股份有限公司 | 公路行業(yè)甲級 |
| 35 | 武漢輕工建筑設計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 36 | 中國電力工程顧問(wèn)集團中南電力設計院有限公司 | 工程設計綜合資質(zhì)甲級 |
| 37 | 郴州市城市規劃設計院 | 市政行業(yè)(道路工程)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 38 | 航天凱天環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 環(huán)境工程設計專(zhuān)項(大氣污染防治工程)甲級 |
| 39 | 湖南中大設計院有限公司 | 市政行業(yè)(道路工程)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 市政行業(yè)(橋梁工程)專(zhuān)業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(城市隧道工程)專(zhuān)業(yè)甲級 | ||
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 40 | 廣東天元建筑設計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 41 | 廣東粵鋁建筑裝飾有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 建筑幕墻工程設計專(zhuān)項甲級 | ||
| 42 | 廣州市電力工程設計院有限公司 | 電力行業(yè)(送電工程)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 電力行業(yè)(變電工程)專(zhuān)業(yè)甲級 | ||
| 43 | 深圳市華劍建設集團有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 建筑幕墻工程設計專(zhuān)項甲級 | ||
| 44 | 棕櫚生態(tài)城鎮發(fā)展股份有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 45 | 成都西南交通大學(xué)設計研究院有限公司 | 市政行業(yè)(橋梁工程)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 46 | 四川省興發(fā)規劃建筑設計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 47 | 四川自力建筑勘測設計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 48 | 中國建筑西南勘察設計研究院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 49 | 昆明文棟建筑設計事務(wù)所(普通合伙) | 建筑設計事務(wù)所甲級 |
| 50 | 云南天怡建筑設計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 51 | 陜西遠達交通科技有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 52 | 新疆煤炭設計研究院有限責任公司 | 煤炭行業(yè)甲級 |
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 53 | 新疆新紀元公路設計有限責任公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 54 | 新疆新路交通工程有限責任公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 55 | 核工業(yè)西南勘察設計研究院有限公司 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級 |
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 | ||
| 56 | 惠生工程(中國)有限公司 | 化工石化醫藥行業(yè)甲級 |
| 57 | 機械工業(yè)第四設計研究院有限公司 | 機械行業(yè)甲級 |
| 輕紡行業(yè)(家電電子及日用機械)專(zhuān)業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(環(huán)境衛生工程)專(zhuān)業(yè)甲級 | ||
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 環(huán)境工程設計專(zhuān)項(水污染防治工程)甲級 | ||
| 環(huán)境工程設計專(zhuān)項(大氣污染防治工程)甲級 | ||
| 環(huán)境工程設計專(zhuān)項(固體廢物處理處置工程)甲級 | ||
| 環(huán)境工程設計專(zhuān)項(物理污染防治工程)甲級 | ||
| 58 | 上海禾易室內設計有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 59 | 上海徐匯規劃建筑設計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 60 | 中國城市建設研究院有限公司 | 市政行業(yè)(道路工程)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 市政行業(yè)(橋梁工程)專(zhuān)業(yè)甲級 | ||
| 61 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 工程設計綜合資質(zhì)甲級 |
| 62 | 中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 | 工程設計綜合資質(zhì)甲級 |
| 63 | 中國電子工程設計院有限公司 | 工程設計綜合資質(zhì)甲級 |
| 64 | 中國寰球工程有限公司 | 工程設計綜合資質(zhì)甲級 |
| 65 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | 工程設計綜合資質(zhì)甲級 |
| 66 | 中國石油管道局工程有限公司 | 工程設計綜合資質(zhì)甲級 |
| 67 | 中交第一航務(wù)工程勘察設計院有限公司 | 工程設計綜合資質(zhì)甲級 |
| 68 | 中冶京誠工程技術(shù)有限公司 | 工程設計綜合資質(zhì)甲級 |
|
核準工程監理企業(yè) 資質(zhì)延續的單位名單 |
||
| 序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 等級范圍 |
| 1 | 北京諾士誠國際工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 2 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢(xún)有限公司 | 工程監理綜合資質(zhì) |
| 3 | 北京云湖工程監理站 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 4 | 保定市市政公用工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 5 | 河北滄海石化工程有限公司 | 化工石油工程監理甲級 |
| 6 | 三河市金城工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 7 | 唐山誠信工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 8 | 唐山宏祥工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 9 | 山西鑫昌工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 10 | 內蒙古蒙能建設工程監理有限責任公司 | 電力工程監理甲級 |
| 11 | 神東監理有限責任公司 | 礦山工程監理甲級 |
| 12 | 朝陽(yáng)鴻利建設工程監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 13 | 遼寧恒鑫源工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 化工石油工程監理甲級 | ||
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 14 | 吉林省賽得工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 15 | 青島市政監理咨詢(xún)有限公司 | 工程監理綜合資質(zhì) |
| 16 | 山東貝特建筑項目管理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 17 | 山東海通建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 18 | 常熟市大通市政建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 19 | 江蘇開(kāi)源工程咨詢(xún)監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 20 | 江蘇省建院建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 21 | 江蘇省永都項目管理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 22 | 南京德陽(yáng)工程監理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 23 | 蘇州城投項目投資管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 24 | 蘇州東大建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 25 | 蘇州市新林工程監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 26 | 蘇州易中建設咨詢(xún)監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 27 | 無(wú)錫市五洲建設工程監理有限責任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 28 | 吳江科信建設咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 29 | 寧波和興工程監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 30 | 浙江雙圓工程監理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 31 | 福建海川工程監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 32 | 廈門(mén)市杏林建發(fā)工程監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 33 | 廈門(mén)市筼筜新市區工程監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 34 | 南昌市正達工程監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 35 | 湖南城市學(xué)院建設監理咨詢(xún)有限責任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 36 | 湖南聯(lián)合工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 37 | 湖南省方正項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 38 | 廣州市財貿建設開(kāi)發(fā)監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 39 | 成都建設城建工程咨詢(xún)管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 40 | 涼山州建設工程監理有限責任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 41 | 四川方達工程管理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 42 | 四川泰興建設管理有限責任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 43 | 貴州航空工程建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 44 | 甘肅隴原工程建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 45 | 蘭州建德工程建設監理咨詢(xún)有限責任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
|
市政公用工程監理甲級 |
||
更多相關(guān)信息 還可關(guān)注中鐵城際公眾號矩陣 掃一掃下方二維碼即可關(guān)注

文章推薦
- 焦點(diǎn)關(guān)注 | 八起地方政府隱性債務(wù)問(wèn)責典型案例
- 2025年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理中央預算內項目申報指南
- 焦點(diǎn)關(guān)注 | 自然資源部關(guān)于探索推進(jìn)城市地下空間開(kāi)發(fā)利用的指導意見(jiàn)
- 焦點(diǎn)關(guān)注 | 2025年中央預算內民政領(lǐng)域項目?jì)浼吧陥蠹磳㈤_(kāi)始!
- 焦點(diǎn)關(guān)注 | 國務(wù)院關(guān)于2023年度政府債務(wù)管理情況的報告
- 公路初步設計安全性評價(jià)報告編制幾點(diǎn)技巧
- 中鐵城際分享市政基本設計原則和管線(xiàn)排布原則
- 市政綜合管廊設計規范要求及施工質(zhì)量控制要點(diǎn)
- “實(shí)景三維+”賦能危巖地災風(fēng)險管控高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng )新應用
- 城市地下空間怎么用?《關(guān)于探索推進(jìn)城市地下空間開(kāi)發(fā)利用的指導意見(jiàn)》來(lái)了→




